Уважаемые клиенты!
23 и 24 сентября офис будет закрыт, выходные дни. Оценка товаров только в онлайн режиме. Доставка товаров работает без изменений. По всем вопросам звоните, мы всегда на связи.
онлайн
оценка
Скупка бриллиантов: cкупаем натуральные бриллианты весом от 0,2 ct на Дмитровке 32. В 90% случаев выкупаем дороже всех в Москве. Моментальные выплаты наличными. Звоните +7 495 727 75 55.

Скупка бриллиантов в Москве

Продать ювелирные изделия с бриллиантами в салоне «Emporium Gold» на Большой Дмитровке 32. Моментальные выплаты наличными или на карту. В 90% случаев предлагаем самую высокую цену в Москве. Звоните!

Покупаем: кольца, серьги, браслеты, подвески, кулоны, колье.

200 м от метро Чеховская, Тверская, Пушкинская.



Бесплатная парковка для клиентов салона.

От чего зависит стоимость оценки бриллианта?

  • Вес
  • Цвет
  • Чистота
  • Сертификат
  • Бренд

Хотите дорого сдать бриллианты?

Чтобы сдать бриллианты в оправе и без, приезжайте на бесплатную оценку к нашему геммологу. Оценка камней производится при вас в течении 5 минут. Оцениваем и выкупаем только природные бриллианты.

Требования к бриллианту

  • Любая огранка
  • Одиночные камни размером от 3,3 мм или от 0,2 карата
  • Бриллиантовая крошка общей массой от 1 карата
  • Приветствуется наличие геммологического сертификата

Почему мы выкупаем любые изделия по
лучшей цене на рынке?

Почему Эмпориум выкупает дороже чем другие

  • Самостоятельно
    Можно попробовать свои силы на Авито и других торговых пло­щадках. Но там вас атакуют посредники, а реального покупателя можно искать месяцами
  • Посредники
    сотрудничают с лом­бардами и ювелир­ными салонами и зарабатывают на перепродаже бриллиантов.
  • Ломбарды и скупки
    Ломбардам интереснее брать бриллианты под залог. А скупки выкупают только самые ходовые камни предлагая до 30% от цены
  • В салоне Emporium Gold
    Мы оцениваем и покупаем природ­ные бриллианты любой огранки, пред­лагая до 90% от рыночной цены камня. Затем получаем сертификат соотвест­вия в МГУ и продаём бриллианты по всему миру в собственном магазине

Проверка цены бриллианта по таблице Раппапорта

Огранка

Рыночная цена бриллианта определяется в офисе компании Emporium Gold

254 790 $ / 254 790

Round

0.01-0.03
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 8 8 8 7.2 7.2 6.1 5.4 4.7 4.1 3.5 2.8
E 8 8 8 7.2 7.2 6.1 5.4 4.7 4.1 3.5 2.8
F 8 8 8 7.2 7.2 6.1 5.4 4.7 4.1 3.5 2.8
G 7.2 7.2 7.2 6.4 6.4 5.5 4.8 4.2 3.7 3.1 2.6
H 7.2 7.2 7.2 6.4 6.4 5.5 4.8 4.2 3.7 3.1 2.6
I 6.4 6.4 6.4 5.7 5.7 5 4.4 3.8 3.3 2.8 2.4
J 6.4 6.4 5.2 5.7 5.7 5 4.4 3.8 3.3 2.8 2.4
K 4.6 4.6 4.6 4.1 4.1 3.6 3.2 2.8 2.5 2 1.6
L 4.6 4.6 4.6 4.1 4.1 3.6 3.2 2.8 2.5 2 1.6
M 3.1 3.1 3.1 2.7 2.7 2.4 2 1.8 1.6 1.4 1.2
0.04-0.07
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 7.5 7.5 7.5 7 7 5.7 5 4 3.7 3.3 2.5
E 7.5 7.5 7.5 7 7 5.7 5 4 3.7 3.3 2.5
F 7.5 7.5 7.5 7 7 5.7 5 4 3.7 3.3 2.5
G 6.5 6.5 6.5 6 6 5.1 4.6 3.8 3.5 3.1 2.3
H 6.5 6.5 6.5 6 6 5.1 4.6 3.8 3.5 3.1 2.3
I 5.5 5.5 5.5 5.1 5.1 4.6 4.1 3.5 3.1 2.7 2.1
J 5.5 5.5 5.5 5.1 5.1 4.6 4.1 3.5 3.1 2.7 2.1
K 3.9 3.9 3.9 3.5 3.5 3.2 2.9 2.7 2.2 1.8 1.3
L 3.9 3.9 3.9 3.5 3.5 3.2 2.9 2.7 2.2 1.8 1.3
M 2.8 2.8 2.8 2.4 2.4 2.1 1.8 1.5 1.3 1.1 0.9
0.08-0.14
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 8.5 8.5 8.5 8 8 6.9 5.9 5.5 4.7 3.8 3.3
E 8.5 8.5 8.5 8 8 6.9 5.9 5.5 4.7 3.8 3.3
F 8.5 8.5 8.5 8 8 6.9 5.9 5.5 4.7 3.8 3.3
G 7.6 7.6 7.6 7.2 7.2 6.3 5.4 5.1 4.2 3.5 3
H 7.6 7.6 7.6 7.2 7.2 6.3 5.4 5.1 4.2 3.5 3
I 6.6 6.6 6.6 6.2 6.2 5.7 5 4.7 4 3.3 2.8
J 6.6 6.6 6.6 6.2 6.2 5.7 5 4.7 4 3.3 2.8
K 5.4 5.4 5.4 5.1 5.1 4.4 3.8 3.2 2.8 2.4 1.9
L 5.4 5.4 5.4 5.1 5.1 4.4 3.8 3.2 2.8 2.4 1.9
M 3.7 3.7 3.7 3.4 3.4 3 2.6 2.4 1.9 1.6 1.2
0.15-0.17
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 10.9 10.9 10.9 9.8 9.8 8.3 7.2 6.4 5.3 4.1 3.5
E 10.9 10.9 10.9 9.8 9.8 8.3 7.2 6.4 5.3 4.1 3.5
F 10.9 10.9 10.9 9.8 9.8 8.3 7.2 6.4 5.3 4.1 3.5
G 9.5 9.5 9.5 8.8 8.8 7.4 6.4 5.6 4.7 3.7 3.2
H 9.5 9.5 9.5 8.8 8.8 7.4 6.4 5.6 4.7 3.7 3.2
I 8.2 8.2 8.2 7.7 7.7 6.5 5.7 5 4.3 3.4 2.9
J 8.2 8.2 8.2 7.7 7.7 6.5 5.7 5 4.3 3.4 2.9
K 6.4 6.4 6.4 5.8 5.8 4.7 4.2 3.6 3.1 2.5 2.1
L 6.4 6.4 6.4 5.8 5.8 4.7 4.2 3.6 3.1 2.5 2.1
M 4.3 4.3 4.3 3.7 3.7 3.3 3 2.6 2.1 1.7 1.4
0.18-0.22
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 13 13 13 11.5 11.5 8.9 7.7 6.7 5.5 4.3 3.6
E 13 13 13 11.5 11.5 8.9 7.7 6.7 5.5 4.3 3.6
F 13 13 13 11.5 11.5 8.9 7.7 6.7 5.5 4.3 3.6
G 11.7 11.7 11.7 10.2 10.2 8.2 7 5.9 4.9 3.9 3.3
H 11.7 11.7 11.7 10.2 10.2 8.2 7 5.9 4.9 3.9 3.3
I 9.2 9.2 9.2 8.2 8.2 7.1 6.1 5.3 4.6 3.6 3
J 9.2 9.2 9.2 8.2 8.2 7.1 6.1 5.3 4.6 3.6 3
K 7.1 7.1 7.1 6.1 6.1 5.2 4.5 3.8 3.3 2.6 2.2
L 7.1 7.1 7.1 6.1 6.1 5.2 4.5 3.8 3.3 2.6 2.2
M 6 6 6 4.9 4.9 4.3 3.6 3.1 2.3 1.8 1.5
0.23-0.29
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 18.3 18.3 18.3 15.9 15.9 12.9 10.8 9 7.6 6 5.1
E 18.3 18.3 18.3 15.9 15.9 12.9 10.8 9 7.6 6 5.1
F 18.3 18.3 18.3 15.9 15.9 12.9 10.8 9 7.6 6 5.1
G 16.1 16.1 16.1 13.9 13.9 11.4 9.6 8.2 6.9 5.5 4.6
H 16.1 16.1 16.1 13.9 13.9 11.4 9.6 8.2 6.9 5.5 4.6
I 13.3 13.3 13.3 11.6 11.6 9.8 8.4 7.2 6.2 5 4.2
J 13.3 13.3 13.3 11.6 11.6 9.8 8.4 7.2 6.2 5 4.2
K 10.5 10.5 10.5 9.1 9.1 7.8 6.7 5.7 4.6 3.7 3
L 10.5 10.5 10.5 9.1 9.1 7.8 6.7 5.7 4.6 3.7 3
M 8.6 8.6 8.6 7.4 7.4 6.2 5.3 4.6 3.6 2.8 2.2
0.30-0.39
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 40 33 29 24 21 19 17 16 15 11 7
E 33 30 26 22 20 18 16 15 14 10 6
F 30 27 23 21 19 17 15 14 13 10 6
G 25 23 21 20 18 16 14 13 12 9 5
H 22 21 20 19 17 15 13 12 11 8 5
I 20 19 18 17 16 14 12 10 9 7 5
J 18 17 16 15 14 13 11 9 8 7 4
K 16 15 14 13 12 11 9 8 7 6 4
L 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3
M 12 11 10 9 9 8 7 6 5 4 3
0.40-0.49
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 47 39 35 31 27 23 20 19 18 12 8
E 40 37 33 29 26 22 19 18 17 11 7
F 37 34 31 27 25 21 18 17 16 11 7
G 33 30 28 26 24 20 17 16 15 10 6
H 28 26 25 24 22 19 16 15 14 9 6
I 24 23 22 21 20 18 15 13 12 8 6
J 21 20 19 18 17 16 14 12 11 8 5
K 19 18 17 16 15 14 12 10 9 7 5
L 17 16 15 14 13 12 10 9 8 6 4
M 15 14 13 12 11 10 9 8 7 5 4
0.50-0.69
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 72 59 48 43 40 33 26 24 22 16 11
E 58 53 44 41 38 31 25 23 21 15 10
F 51 47 41 39 36 30 24 22 20 14 10
G 44 41 39 37 34 29 23 21 19 13 9
H 38 37 36 35 32 27 22 20 18 12 8
I 32 31 30 29 27 23 23 19 16 11 8
J 29 28 27 26 24 22 20 17 14 10 7
K 24 23 22 21 20 18 16 14 12 9 7
L 21 20 19 18 17 16 14 12 10 8 6
M 19 18 16 15 14 13 12 10 9 7 5
0.70-0.89
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 96 76 68 61 55 47 39 33 28 20 12
E 76 71 64 57 52 45 37 31 27 19 11
F 70 66 60 54 50 42 35 29 25 18 11
G 63 59 55 51 48 40 33 28 24 17 10
H 55 52 50 47 44 37 31 26 23 16 9
I 46 44 42 40 37 32 28 24 21 15 9
J 39 37 35 33 30 27 25 22 20 14 8
K 33 31 29 27 25 23 21 19 17 12 8
L 29 27 25 23 22 20 18 16 14 10 7
M 26 24 22 21 20 18 16 14 12 8 6
0.90-0.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 143 126 104 91 80 69 56 47 38 23 15
E 126 116 98 85 76 65 52 44 37 22 14
F 115 107 92 80 72 62 49 42 36 21 13
G 101 91 82 75 68 57 46 40 35 20 12
H 84 77 72 68 64 53 43 37 33 19 12
I 70 66 62 59 56 48 40 35 30 18 11
J 59 56 53 50 47 42 35 30 26 17 10
K 49 47 44 41 39 35 30 26 23 15 9
L 42 40 38 35 33 30 26 23 20 13 8
M 37 35 33 31 29 27 23 21 17 11 7
1.00-1.49
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 220 176 147 129 114 90 74 61 52 26 16
E 171 155 137 121 107 85 70 58 50 25 15
F 152 141 126 113 101 80 60 55 47 24 14
G 129 123 114 105 95 75 62 53 45 23 13
H 109 104 99 93 87 70 58 50 42 22 13
I 88 85 82 78 72 63 54 47 38 21 12
J 72 69 66 62 57 51 47 42 35 20 12
K 60 56 53 50 47 43 39 36 33 18 11
L 50 47 45 43 40 36 33 31 29 17 10
M 44 42 40 38 35 33 29 27 26 16 10
1.50-1.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 284 238 207 185 161 131 110 90 75 36 18
E 249 218 193 172 150 123 103 84 70 34 17
F 220 194 173 157 141 116 96 80 67 33 16
G 182 165 150 139 127 109 90 77 64 31 15
H 149 140 129 122 113 103 85 72 60 30 15
I 124 117 108 102 96 90 79 67 55 28 14
J 103 97 92 87 81 75 70 60 49 26 14
K 85 79 75 71 67 63 58 52 45 24 13
L 73 68 63 59 56 52 47 43 40 23 12
M 64 59 53 50 47 44 41 38 35 22 12
2.00-2.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 460 360 300 255 220 185 151 114 94 43 19
E 375 320 275 235 205 175 141 107 90 41 18
F 320 285 250 220 190 163 132 101 85 39 17
G 265 235 215 195 175 150 123 94 82 37 16
H 215 200 185 170 155 139 116 87 78 35 15
I 175 165 150 140 130 121 109 81 72 33 15
J 145 136 124 114 108 102 95 76 66 30 14
K 121 111 102 94 89 83 77 67 58 28 14
L 99 91 82 76 71 67 63 57 50 27 13
M 81 75 69 64 60 56 52 47 43 26 13
3.00-3.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 700 560 490 410 350 275 225 149 107 49 21
E 565 495 440 375 320 250 210 140 102 47 20
F 475 425 380 335 295 230 195 133 97 45 19
G 390 355 325 290 255 210 175 121 91 43 18
H 310 285 260 235 215 190 157 108 86 41 17
I 250 230 215 195 185 170 142 99 80 38 16
J 200 185 175 165 155 140 126 90 71 35 15
K 160 150 140 135 125 115 103 76 62 33 15
L 128 121 114 108 100 92 82 65 55 31 14
M 105 99 93 87 82 77 67 58 47 30 14
4.00-4.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 860 720 635 535 440 315 255 155 111 54 23
E 685 615 550 490 410 295 240 145 106 52 22
F 590 535 490 425 365 275 225 138 101 50 21
G 480 445 405 370 325 245 200 127 95 47 20
H 370 345 325 305 270 215 180 114 90 44 19
I 290 270 255 240 215 190 160 105 86 41 18
J 230 215 200 190 175 155 140 95 75 39 17
K 190 180 165 155 145 130 120 83 66 36 17
L 155 145 135 125 115 105 100 73 59 34 16
M 125 115 105 100 95 90 80 65 50 32 16
5.00-5.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 1200 970 850 765 630 450 335 175 125 60 25
E 905 825 745 670 570 415 315 170 120 57 23
F 775 715 645 585 505 380 300 160 115 54 22
G 645 595 550 505 435 340 280 150 110 51 21
H 505 475 435 395 350 285 240 140 100 48 21
I 385 360 335 310 275 240 205 130 95 46 20
J 300 275 255 240 220 205 180 120 88 43 19
K 235 220 205 190 180 170 155 110 81 41 18
L 190 175 165 155 145 135 125 100 69 37 17
M 155 145 140 130 120 110 100 80 60 34 16

Pears

0.18-0.22
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 13.7 13.7 13.7 11.6 11.6 9.3 7.9 6.8 5.8 4.5 3.6
E 13.7 13.7 13.7 11.6 11.6 9.3 7.9 6.8 5.8 4.5 3.6
F 13.7 13.7 13.7 11.6 11.6 9.3 7.9 6.8 5.8 4.5 3.6
G 12.1 12.1 12.1 10.2 10.2 8.2 6.9 6 5.1 4 3.2
H 12.1 12.1 12.1 10.2 10.2 8.2 6.9 6 5.1 4 3.2
I 10 10 10 8.5 8.5 7 6 5.2 4.5 3.5 2.7
J 10 10 10 8.5 8.5 7 6 5.2 4.5 3.5 2.7
K 7.7 7.7 7.7 6.5 6.5 5.4 4.7 4.1 3.5 2.7 2.1
L 7.7 7.7 7.7 6.5 6.5 5.4 4.7 4.1 3.5 2.7 2.1
M 6 6 6 5.1 5.1 4.3 3.7 3.2 2.6 2 1.5
0.23-0.29
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 14.6 14.6 14.6 13 13 8.9 7.8 6.6 5.6 4.5 3.5
E 14.6 14.6 14.6 13 13 8.9 7.8 6.6 5.6 4.5 3.5
F 14.6 14.6 14.6 13 13 8.9 7.8 6.6 5.6 4.5 3.5
G 13 13 13 11.2 11.2 8 7 6 4.9 3.8 3.3
H 13 13 13 11.2 11.2 8 7 6 4.9 3.8 3.3
I 10.3 10.3 10.3 8.8 8.8 6.7 5.9 5.1 4.2 3.4 2.9
J 10.3 10.3 10.3 8.8 8.8 6.7 5.9 5.1 4.2 3.4 2.9
K 8 8 8 7.2 7.2 5.5 5 4.6 3.4 2.7 2.1
L 8 8 8 7.2 7.2 5.5 5 4.6 3.4 2.7 2.1
M 6.8 6.8 6.8 6 6 4.6 4.2 3.8 2.7 2 1.6
0.30-0.39
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 29 25 23 21 19 17 15 13 10 8 6
E 25 23 21 20 18 16 14 12 9 8 5
F 23 21 20 19 17 15 13 11 8 7 5
G 21 20 19 18 16 14 12 10 8 7 4
H 19 18 17 16 14 13 11 9 7 6 4
I 17 16 15 14 12 11 10 8 7 6 4
J 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3
K 12 11 10 9 9 8 7 7 6 5 3
L 10 9 9 8 8 8 7 6 5 4 2
M 9 9 9 8 8 7 6 5 4 3 2
0.40-0.49
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 34 31 29 27 24 21 17 15 12 9 7
E 32 29 27 25 23 20 16 14 11 9 6
F 30 28 26 24 22 19 15 13 10 8 5
G 28 26 24 23 21 18 14 12 10 8 5
H 25 24 22 21 19 17 13 11 9 7 5
I 22 21 20 19 17 15 12 10 8 7 4
J 18 17 16 15 14 12 11 9 7 6 4
K 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 4
L 13 12 11 10 10 9 8 7 6 5 3
M 12 11 10 9 9 8 7 6 5 4 3
0.50-0.69
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 42 37 35 33 31 26 22 20 17 13 9
E 37 35 33 31 29 24 20 18 16 12 8
F 35 33 31 30 28 23 19 17 15 11 7
G 33 31 29 28 27 22 18 16 14 10 7
H 30 29 27 26 25 21 17 15 13 9 7
I 27 26 25 24 23 19 16 14 12 9 6
J 23 22 21 20 19 17 15 13 11 8 6
K 19 18 17 16 15 14 13 11 9 7 6
L 16 15 14 13 12 12 11 10 8 7 5
M 14 13 12 11 10 10 9 8 7 6 4
0.70-0.89
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 62 56 53 50 47 41 35 31 24 16 10
E 56 53 50 48 45 39 33 29 23 15 9
F 53 50 48 46 43 37 31 27 22 14 9
G 50 47 45 43 40 34 29 25 21 14 8
H 46 43 41 39 36 31 27 23 20 13 8
I 38 36 34 32 31 28 25 21 18 12 8
J 30 29 28 27 26 24 22 19 15 11 7
K 25 24 23 22 21 20 19 17 14 10 7
L 22 21 20 19 18 17 16 15 11 8 6
M 20 19 18 17 16 15 14 12 9 7 5
0.90-0.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 92 78 71 65 60 51 45 37 27 18 11
E 77 71 65 60 57 49 43 35 26 17 10
F 69 64 60 57 55 47 41 33 25 16 10
G 62 59 56 54 52 45 39 31 24 16 9
H 56 54 52 49 47 41 36 29 23 15 9
I 48 46 44 42 40 36 33 27 21 14 9
J 39 37 36 35 33 31 28 23 19 13 8
K 32 30 29 28 27 26 24 20 16 12 8
L 26 25 24 23 22 21 20 17 13 10 7
M 22 21 20 19 18 17 16 15 11 9 7
1.00-1.49
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 125 104 94 85 75 65 55 43 33 21 13
E 104 94 87 80 72 62 53 41 32 20 12
F 94 85 80 75 69 59 50 39 31 20 11
G 81 77 73 70 66 56 48 37 29 19 10
H 69 66 63 60 57 52 45 35 27 18 10
I 59 56 54 52 49 45 41 32 25 17 10
J 48 46 44 42 40 37 34 27 22 15 9
K 39 37 35 33 32 30 28 23 19 14 9
L 33 31 29 28 26 25 23 20 17 12 9
M 27 25 23 22 21 20 19 18 14 10 8
1.50-1.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 182 164 150 136 124 110 91 71 53 27 15
E 164 149 136 128 118 105 86 66 50 26 14
F 143 134 127 122 112 99 82 61 47 25 13
G 127 122 117 112 104 92 78 57 44 24 12
H 107 103 99 95 91 85 74 54 41 23 11
I 89 85 82 79 76 73 67 50 38 22 11
J 72 69 66 63 61 58 55 44 35 20 11
K 57 55 53 51 49 47 44 37 32 18 10
L 46 44 43 41 40 38 36 30 27 16 10
M 37 35 34 33 32 30 28 26 23 15 10
2.00-2.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 255 235 210 190 175 151 121 88 69 30 16
E 230 210 195 180 165 141 114 84 64 29 15
F 205 190 180 170 155 132 108 80 59 28 14
G 185 175 165 155 145 122 103 75 55 27 13
H 150 140 135 130 120 111 96 67 51 25 12
I 118 112 107 103 97 93 89 60 48 24 12
J 94 90 87 83 80 77 74 54 45 22 12
K 76 73 71 68 66 63 60 47 39 21 11
L 61 58 56 54 52 49 47 39 34 19 11
M 48 46 45 43 41 39 37 33 28 18 10
3.00-3.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 460 365 335 305 270 230 175 118 86 36 17
E 375 335 305 280 245 215 165 109 80 33 16
F 335 305 280 250 225 195 155 101 74 30 15
G 300 275 250 225 205 180 145 92 67 29 15
H 245 230 215 200 180 160 135 85 62 27 14
I 200 190 180 170 155 140 120 79 57 26 14
J 159 146 139 131 121 111 102 71 54 25 13
K 123 114 108 100 94 88 82 61 50 24 13
L 91 85 81 76 71 66 62 53 44 23 12
M 67 63 60 57 54 49 46 41 36 21 11
4.00-4.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 565 475 450 415 375 265 195 130 92 39 19
E 475 435 410 385 345 245 185 123 88 37 17
F 435 400 380 355 315 230 175 113 82 35 16
G 385 350 330 310 275 215 165 104 77 32 16
H 315 295 280 265 235 190 155 98 72 29 15
I 250 235 220 205 190 165 140 90 66 28 15
J 195 185 175 165 155 140 125 81 61 26 14
K 158 148 139 132 123 115 105 70 56 25 14
L 113 106 100 95 90 84 77 58 48 24 13
M 81 77 74 71 68 64 61 47 39 22 12
5.00-5.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 850 685 640 605 515 375 270 146 105 43 20
E 675 625 590 560 480 350 250 139 95 40 18
F 605 575 545 515 450 320 235 129 89 38 17
G 535 505 475 450 385 295 220 124 84 36 17
H 450 415 390 355 315 250 205 118 81 33 16
I 345 320 295 270 245 215 180 107 77 30 16
J 260 240 225 210 195 180 160 97 70 28 15
K 195 185 175 170 160 150 135 88 35 27 15
L 150 140 135 130 125 120 110 71 56 24 14
M 115 110 105 95 90 85 80 61 46 23 13

Как мы работаем?

3 шага до получения выплаты за ваше изделие

  • 1
    Звоните оценщику или оставляете онлайн-заявку
  • 2
    Производим оценку изде­лия в офисе или у вас дома
  • 3
    Расчет стоимости изделия и выдача денег

Оценка бесплатно Деньги — сразу

Расчет наличными или безналичным способом сразу после заключения сделки

Купим все изделия

Вы экономите деньги, время и нервы

Выплата до 90% рыночной стоимости

Лучшие цены по рынку. Мы настроены на дол­госрочную добросо­ветсную работу

Профессиональная оценка

Точно определить реаль­ную стоимость изделия помогает сертифициро­ванное оборудование

Безопасность проведения сделки

100% конфиденциаль­ность информации и безопасность по каждой сделке

Рекомендованные товары

Отзывы

  • Заказывал подарок через интернет. Тот редкий случай, когда украшение в живую оказалось ещё лучше, чем на сайте. Изделие было собственного производства. Качество безупречное, консультации и готовность помочь с выбором также на высоте. Молодцы. Спасибо. Думаю, что не в последний раз у них покупаю.
    Сергей Ш.
    Источник: Google
    Оставить отзыв Смотреть все
  • В салоне «Emporium Gold» прекрасно все от расположения салона до профессионализма сотрудников. Атмосфера потрясающая, вежливые, квалифицированные сотрудники. Подсказали, объяснили, подобрали! Спасибо Вам огромное! До новых встреч!
    Екатерина К.
    Источник: Google
    Оставить отзыв Смотреть все
  • В третий раз возвращаюсь в «Emporium Gold” и в третий раз убеждаюсь в том,что не ошиблась.Профессионализм,сервис,атмосфера...всё как обычно на высоте!Спасибо!Вы лучшие!
    Марина М.
    Источник: Google
    Оставить отзыв Смотреть все
  • Покупал потрясающее кольцо для помолвки, покупкой остался доволен как и моя вторая половинка, а еще и скидку сделали. Хорошее расположение, компетентные и вежливые сотрудники, комфортный салон. Обязательно вернусь за покупками.
    Александр П.
    Источник: Yandex
    Оставить отзыв Смотреть все
  • Давно была подписана на Инстаграм «Emporium Gold”,поэтому подарок мужу ко дню рождения решила выбрать именно у них.Сказать,что я осталась довольна,не сказать ничего)Качество сервиса,широкий выбор изделий,подход к клиенту-это всё про «Emporium Gold”.Муж просто в восторге от подарка!Спасибо сотрудникам салона за помощь в выборе и терпение к капризным покупателям
    Наталья К.
    Источник: Yandex
    Оставить отзыв Смотреть все
  • Приобрел украшение Mikimoto. Всё хорошо, бриллиант проверили, бриллиант хороший, чистота и огранка соответствуют.
    Максим
    Источник: Yandex
    Оставить отзыв Смотреть все
  • Очень приличное, интеллигентное и красивое место. Приятные и вежливые сотрудники. Спасибо за выгодное сотрудничество.
  • Открыла для себя салон Emporium Gold совсем недавно,благодаря отзывам близких друзей.Ожидания были более,чем оправданы!Должна заметить,удобная локация салона в самом центре Москвы,не вынуждает тратить время на бесконечные поиски.В самом салоне довольно уютно и атмосферно.Сразу предложили чашечку кофе ☺️☕️Ребята настоящие профессионалы своего дела,всё рассказали,показали,сориентировали в широком ассортименте изделий.О выборе салона не пожалела!Теперь только к вам!
    Анастасия И.
    Источник: Yandex
    Оставить отзыв Смотреть все
Закрыть
Написать нам в мессенджеры
Ответим в течение 1 минуты
в рабочее время.
Telegram
Whatsapp
Viber
Mail
Phone