Важная информация!
Предоставляем услугу trade-in. Возможна предварительная онлайн оценка по фото. Точная оценка только в офисе. Для изделий стоимостью менее 500 000 р. возможна покупка в кредит.
онлайн
оценка
Скупка бриллиантов: cкупаем натуральные бриллианты весом от 0,2 ct на Дмитровке 32. В 90% случаев выкупаем дороже всех в Москве. Моментальные выплаты наличными. Звоните +7 495 727 75 55.

Скупка бриллиантов в Москве

Продать ювелирные изделия с бриллиантами в салоне «Emporium Gold» на Большой Дмитровке 32. Моментальные выплаты наличными или на карту. В 90% случаев предлагаем самую высокую цену в Москве. Звоните!

Покупаем: кольца, серьги, браслеты, подвески, кулоны, колье.

200 м от метро Чеховская, Тверская, Пушкинская.



Бесплатная парковка для клиентов салона.

От чего зависит стоимость оценки бриллианта?

  • Вес
  • Цвет
  • Чистота
  • Сертификат
  • Бренд

Хотите дорого сдать бриллианты?

Чтобы сдать бриллианты в оправе и без, приезжайте на бесплатную оценку к нашему геммологу. Оценка камней производится при вас в течении 5 минут. Оцениваем и выкупаем только природные бриллианты.

Требования к бриллианту

  • Любая огранка
  • Одиночные камни размером от 3,3 мм или от 0,2 карата
  • Бриллиантовая крошка общей массой от 1 карата
  • Приветствуется наличие геммологического сертификата

Почему мы выкупаем любые изделия по
лучшей цене на рынке?

Почему Эмпориум выкупает дороже чем другие

  • Самостоятельно
    Можно попробовать свои силы на Авито и других торговых пло­щадках. Но там вас атакуют посредники, а реального покупателя можно искать месяцами
  • Посредники
    сотрудничают с лом­бардами и ювелир­ными салонами и зарабатывают на перепродаже бриллиантов

  • Ломбарды и скупки
    Ломбардам интереснее брать бриллианты под залог. А скупки выкупают только самые ходовые камни предлагая до 30% от цены
  • В салоне Emporium Gold
    Мы оцениваем и покупаем природ­ные бриллианты любой огранки, пред­лагая до 90% от рыночной цены камня. Затем получаем сертификат соотвест­вия в МГУ и продаём бриллианты по всему миру в собственном магазине

Проверка цены бриллианта по таблице Раппапорта

Огранка

Рыночная цена бриллианта определяется в офисе компании Emporium Gold

254 790 $ / 254 790

Round

0.01-0.03
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 8 8 8 7.2 7.2 6.1 5.4 4.7 4.1 3.5 2.8
E 8 8 8 7.2 7.2 6.1 5.4 4.7 4.1 3.5 2.8
F 8 8 8 7.2 7.2 6.1 5.4 4.7 4.1 3.5 2.8
G 7.2 7.2 7.2 6.4 6.4 5.5 4.8 4.2 3.7 3.1 2.6
H 7.2 7.2 7.2 6.4 6.4 5.5 4.8 4.2 3.7 3.1 2.6
I 6.4 6.4 6.4 5.7 5.7 5 4.4 3.8 3.3 2.8 2.4
J 6.4 6.4 5.2 5.7 5.7 5 4.4 3.8 3.3 2.8 2.4
K 4.6 4.6 4.6 4.1 4.1 3.6 3.2 2.8 2.5 2 1.6
L 4.6 4.6 4.6 4.1 4.1 3.6 3.2 2.8 2.5 2 1.6
M 3.1 3.1 3.1 2.7 2.7 2.4 2 1.8 1.6 1.4 1.2
0.04-0.07
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 7.5 7.5 7.5 7 7 5.7 5 4 3.7 3.3 2.5
E 7.5 7.5 7.5 7 7 5.7 5 4 3.7 3.3 2.5
F 7.5 7.5 7.5 7 7 5.7 5 4 3.7 3.3 2.5
G 6.5 6.5 6.5 6 6 5.1 4.6 3.8 3.5 3.1 2.3
H 6.5 6.5 6.5 6 6 5.1 4.6 3.8 3.5 3.1 2.3
I 5.5 5.5 5.5 5.1 5.1 4.6 4.1 3.5 3.1 2.7 2.1
J 5.5 5.5 5.5 5.1 5.1 4.6 4.1 3.5 3.1 2.7 2.1
K 3.9 3.9 3.9 3.5 3.5 3.2 2.9 2.7 2.2 1.8 1.3
L 3.9 3.9 3.9 3.5 3.5 3.2 2.9 2.7 2.2 1.8 1.3
M 2.8 2.8 2.8 2.4 2.4 2.1 1.8 1.5 1.3 1.1 0.9
0.08-0.14
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 8.5 8.5 8.5 8 8 6.9 5.9 5.5 4.7 3.8 3.3
E 8.5 8.5 8.5 8 8 6.9 5.9 5.5 4.7 3.8 3.3
F 8.5 8.5 8.5 8 8 6.9 5.9 5.5 4.7 3.8 3.3
G 7.6 7.6 7.6 7.2 7.2 6.3 5.4 5.1 4.2 3.5 3
H 7.6 7.6 7.6 7.2 7.2 6.3 5.4 5.1 4.2 3.5 3
I 6.6 6.6 6.6 6.2 6.2 5.7 5 4.7 4 3.3 2.8
J 6.6 6.6 6.6 6.2 6.2 5.7 5 4.7 4 3.3 2.8
K 5.4 5.4 5.4 5.1 5.1 4.4 3.8 3.2 2.8 2.4 1.9
L 5.4 5.4 5.4 5.1 5.1 4.4 3.8 3.2 2.8 2.4 1.9
M 3.7 3.7 3.7 3.4 3.4 3 2.6 2.4 1.9 1.6 1.2
0.15-0.17
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 10.9 10.9 10.9 9.8 9.8 8.3 7.2 6.4 5.3 4.1 3.5
E 10.9 10.9 10.9 9.8 9.8 8.3 7.2 6.4 5.3 4.1 3.5
F 10.9 10.9 10.9 9.8 9.8 8.3 7.2 6.4 5.3 4.1 3.5
G 9.5 9.5 9.5 8.8 8.8 7.4 6.4 5.6 4.7 3.7 3.2
H 9.5 9.5 9.5 8.8 8.8 7.4 6.4 5.6 4.7 3.7 3.2
I 8.2 8.2 8.2 7.7 7.7 6.5 5.7 5 4.3 3.4 2.9
J 8.2 8.2 8.2 7.7 7.7 6.5 5.7 5 4.3 3.4 2.9
K 6.4 6.4 6.4 5.8 5.8 4.7 4.2 3.6 3.1 2.5 2.1
L 6.4 6.4 6.4 5.8 5.8 4.7 4.2 3.6 3.1 2.5 2.1
M 4.3 4.3 4.3 3.7 3.7 3.3 3 2.6 2.1 1.7 1.4
0.18-0.22
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 13 13 13 11.5 11.5 8.9 7.7 6.7 5.5 4.3 3.6
E 13 13 13 11.5 11.5 8.9 7.7 6.7 5.5 4.3 3.6
F 13 13 13 11.5 11.5 8.9 7.7 6.7 5.5 4.3 3.6
G 11.7 11.7 11.7 10.2 10.2 8.2 7 5.9 4.9 3.9 3.3
H 11.7 11.7 11.7 10.2 10.2 8.2 7 5.9 4.9 3.9 3.3
I 9.2 9.2 9.2 8.2 8.2 7.1 6.1 5.3 4.6 3.6 3
J 9.2 9.2 9.2 8.2 8.2 7.1 6.1 5.3 4.6 3.6 3
K 7.1 7.1 7.1 6.1 6.1 5.2 4.5 3.8 3.3 2.6 2.2
L 7.1 7.1 7.1 6.1 6.1 5.2 4.5 3.8 3.3 2.6 2.2
M 6 6 6 4.9 4.9 4.3 3.6 3.1 2.3 1.8 1.5
0.23-0.29
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 18.3 18.3 18.3 15.9 15.9 12.9 10.8 9 7.6 6 5.1
E 18.3 18.3 18.3 15.9 15.9 12.9 10.8 9 7.6 6 5.1
F 18.3 18.3 18.3 15.9 15.9 12.9 10.8 9 7.6 6 5.1
G 16.1 16.1 16.1 13.9 13.9 11.4 9.6 8.2 6.9 5.5 4.6
H 16.1 16.1 16.1 13.9 13.9 11.4 9.6 8.2 6.9 5.5 4.6
I 13.3 13.3 13.3 11.6 11.6 9.8 8.4 7.2 6.2 5 4.2
J 13.3 13.3 13.3 11.6 11.6 9.8 8.4 7.2 6.2 5 4.2
K 10.5 10.5 10.5 9.1 9.1 7.8 6.7 5.7 4.6 3.7 3
L 10.5 10.5 10.5 9.1 9.1 7.8 6.7 5.7 4.6 3.7 3
M 8.6 8.6 8.6 7.4 7.4 6.2 5.3 4.6 3.6 2.8 2.2
0.30-0.39
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 38 32 28 24 21 18 15 14 13 11 7
E 33 30 25 22 20 17 14 15 14 10 6
F 30 27 23 21 19 16 13 12 11 10 6
G 25 23 21 20 18 15 12 11 10 9 5
H 22 21 20 19 17 14 12 11 10 8 5
I 19 18 17 16 15 13 11 10 9 7 5
J 17 16 15 14 13 12 10 9 8 7 4
K 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 4
L 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3
M 12 11 10 9 9 8 7 6 5 4 3
0.40-0.49
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 44 36 32 29 25 20 17 16 15 12 8
E 37 34 30 27 24 19 16 15 14 11 7
F 34 31 28 25 23 18 15 14 13 11 7
G 30 28 26 24 22 17 14 13 12 10 6
H 26 24 23 22 20 16 14 13 12 9 6
I 22 21 20 19 18 15 13 12 11 8 6
J 19 18 17 16 15 14 12 11 10 8 5
K 17 16 15 14 13 12 11 10 9 7 5
L 16 15 14 13 12 11 10 9 8 6 4
M 15 14 13 12 11 10 9 8 7 5 4
0.50-0.69
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 65 53 43 36 32 27 21 19 17 14 11
E 52 48 39 33 30 25 20 18 16 13 10
F 46 43 36 30 28 24 19 17 15 12 10
G 38 35 31 28 26 23 18 16 14 11 9
H 32 30 28 26 24 21 17 15 13 11 8
I 27 25 24 23 21 19 16 14 13 10 8
J 23 21 20 19 18 16 15 13 12 10 7
K 20 18 17 16 15 14 13 12 11 9 7
L 18 17 16 15 14 13 12 11 10 8 6
M 17 16 15 14 13 12 11 10 9 7 5
0.70-0.89
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 91 73 61 51 44 36 30 28 25 19 12
E 74 67 56 48 41 33 28 26 23 18 11
F 66 62 52 45 39 31 26 24 21 17 11
G 55 51 46 42 37 29 25 23 20 16 10
H 46 43 40 38 33 27 23 21 19 15 9
I 39 34 34 31 28 24 21 19 17 15 9
J 34 32 30 27 24 22 19 17 15 14 8
K 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 8
L 27 25 23 21 20 18 16 15 13 10 7
M 25 23 21 19 18 16 15 14 12 8 6
0.90-0.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 122 108 89 71 60 52 42 35 32 22 15
E 109 99 83 65 56 48 38 33 30 21 14
F 100 91 77 61 53 45 35 32 28 20 13
G 85 76 65 56 49 41 33 30 27 19 12
H 70 64 57 51 46 38 31 28 26 18 12
I 60 56 50 46 41 34 29 26 24 17 11
J 50 48 44 40 36 31 27 24 21 16 10
K 44 41 37 34 31 28 25 21 19 15 9
L 36 34 31 28 26 24 22 20 18 13 8
M 31 29 27 25 23 21 19 17 15 11 7
1.00-1.49
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 212 160 129 108 87 67 54 49 41 25 16
E 157 136 116 99 80 62 50 46 38 24 15
F 138 124 107 92 75 58 47 43 36 23 14
G 108 101 93 82 70 54 44 40 34 22 13
H 86 82 76 70 64 49 41 37 32 21 13
I 71 67 63 58 52 45 38 35 30 20 12
J 59 55 51 47 43 38 34 32 28 19 12
K 50 47 43 40 37 33 30 28 26 18 11
L 42 39 36 33 31 28 26 24 23 17 10
M 36 34 32 30 28 25 23 21 20 16 10
1.50-1.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 252 212 174 152 131 101 83 74 60 35 18
E 204 193 160 139 121 94 76 68 58 33 17
F 183 171 148 127 112 88 71 64 55 32 16
G 151 140 126 112 101 82 67 61 52 30 15
H 125 115 105 98 88 75 63 58 48 29 15
I 102 96 87 82 75 65 59 54 45 27 14
J 85 79 73 69 64 56 51 47 41 26 14
K 74 68 64 60 55 48 44 41 38 24 13
L 64 59 55 51 47 42 39 36 35 23 12
M 55 51 47 44 41 38 35 33 32 22 12
2.00-2.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 405 330 270 230 190 145 116 99 80 41 19
E 310 280 245 210 175 136 107 92 76 39 18
F 265 245 220 195 165 126 100 86 72 37 17
G 225 205 185 165 145 115 94 80 68 35 16
H 185 170 155 140 125 106 88 74 65 33 15
I 152 137 123 113 102 92 82 69 61 31 15
J 125 113 103 96 88 80 73 64 57 29 14
K 105 96 85 79 73 68 63 56 50 28 14
L 89 82 74 69 64 61 57 51 46 27 13
M 77 71 65 61 57 54 50 46 42 26 13
3.00-3.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 660 560 480 400 330 235 200 139 103 49 21
E 530 495 430 365 300 210 185 131 98 47 20
F 450 425 370 325 275 195 170 124 93 45 19
G 380 355 315 270 235 180 155 112 87 43 18
H 300 280 250 230 200 165 135 101 82 41 17
I 245 225 205 185 165 145 120 92 77 38 16
J 195 180 165 150 135 125 110 84 71 35 15
K 160 145 135 125 117 107 97 76 62 33 15
L 128 121 114 108 100 92 82 65 55 31 14
M 105 99 93 87 82 77 67 58 47 30 14
4.00-4.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 830 700 635 535 440 315 255 155 111 54 23
E 660 615 550 490 410 295 240 145 106 52 22
F 580 535 490 425 365 275 225 138 101 50 21
G 480 445 405 370 325 245 200 127 95 47 20
H 370 345 325 305 270 215 180 114 90 44 19
I 290 270 255 240 215 190 160 105 86 41 18
J 230 215 200 190 175 155 140 95 75 39 17
K 190 180 165 155 145 130 120 83 66 36 17
L 155 145 135 125 115 105 100 73 59 34 16
M 125 115 105 100 95 90 80 65 50 32 16
5.00-5.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 1160 970 835 745 615 430 315 175 125 60 25
E 905 825 730 650 555 395 295 170 120 57 23
F 775 715 630 565 490 360 280 160 115 54 22
G 645 595 540 485 420 320 260 150 110 51 21
H 505 475 425 385 340 265 225 140 100 48 21
I 385 360 330 300 265 225 195 130 95 46 20
J 300 275 255 235 215 195 170 120 88 43 19
K 235 220 205 190 180 170 155 110 81 41 18
L 190 175 165 155 145 135 125 100 69 37 17
M 155 145 140 130 120 110 100 80 60 34 16

Pears

0.18-0.22
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 13.7 13.7 13.7 11.6 11.6 9.3 7.9 6.8 5.8 4.5 3.6
E 13.7 13.7 13.7 11.6 11.6 9.3 7.9 6.8 5.8 4.5 3.6
F 13.7 13.7 13.7 11.6 11.6 9.3 7.9 6.8 5.8 4.5 3.6
G 12.1 12.1 12.1 10.2 10.2 8.2 6.9 6 5.1 4 3.2
H 12.1 12.1 12.1 10.2 10.2 8.2 6.9 6 5.1 4 3.2
I 10 10 10 8.5 8.5 7 6 5.2 4.5 3.5 2.7
J 10 10 10 8.5 8.5 7 6 5.2 4.5 3.5 2.7
K 7.7 7.7 7.7 6.5 6.5 5.4 4.7 4.1 3.5 2.7 2.1
L 7.7 7.7 7.7 6.5 6.5 5.4 4.7 4.1 3.5 2.7 2.1
M 6 6 6 5.1 5.1 4.3 3.7 3.2 2.6 2 1.5
0.23-0.29
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 14.6 14.6 14.6 13 13 8.9 7.8 6.6 5.6 4.5 3.5
E 14.6 14.6 14.6 13 13 8.9 7.8 6.6 5.6 4.5 3.5
F 14.6 14.6 14.6 13 13 8.9 7.8 6.6 5.6 4.5 3.5
G 13 13 13 11.2 11.2 8 7 6 4.9 3.8 3.3
H 13 13 13 11.2 11.2 8 7 6 4.9 3.8 3.3
I 10.3 10.3 10.3 8.8 8.8 6.7 5.9 5.1 4.2 3.4 2.9
J 10.3 10.3 10.3 8.8 8.8 6.7 5.9 5.1 4.2 3.4 2.9
K 8 8 8 7.2 7.2 5.5 5 4.6 3.4 2.7 2.1
L 8 8 8 7.2 7.2 5.5 5 4.6 3.4 2.7 2.1
M 6.8 6.8 6.8 6 6 4.6 4.2 3.8 2.7 2 1.6
0.30-0.39
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 29 25 23 21 19 17 15 13 10 8 6
E 25 23 21 20 18 16 14 12 9 8 5
F 23 21 20 19 17 15 13 11 8 7 5
G 21 20 19 18 16 14 12 10 8 7 4
H 19 18 17 16 14 13 11 9 7 6 4
I 17 16 15 14 12 11 10 8 7 6 4
J 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3
K 12 11 10 9 9 8 7 7 6 5 3
L 10 9 9 8 8 8 7 6 5 4 2
M 9 9 9 8 8 7 6 5 4 3 2
0.40-0.49
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 33 30 28 26 23 20 17 15 12 9 7
E 31 28 26 24 22 19 16 14 11 9 6
F 29 27 25 23 21 18 15 13 10 8 5
G 27 25 23 22 20 17 14 12 10 8 5
H 24 23 21 20 18 16 13 11 9 7 5
I 21 20 19 18 16 14 12 10 8 7 4
J 18 17 16 15 14 12 11 9 7 6 4
K 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 4
L 13 12 11 10 10 9 8 7 6 5 3
M 12 11 10 9 9 8 7 6 5 4 3
0.50-0.69
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 41 36 34 32 30 25 21 19 17 13 9
E 36 34 32 30 28 23 19 18 16 12 8
F 34 32 30 29 27 22 18 17 15 11 7
G 32 30 28 27 26 21 17 16 14 10 7
H 29 28 26 25 24 20 16 15 13 9 7
I 26 25 24 23 22 18 15 14 12 9 6
J 22 21 20 19 18 16 14 13 11 8 6
K 19 18 17 16 15 14 13 11 9 7 6
L 16 15 14 13 12 12 11 10 8 7 5
M 14 13 12 11 10 10 9 8 7 6 4
0.70-0.89
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 60 55 52 48 43 35 29 26 23 16 10
E 55 52 49 46 41 33 27 24 21 15 9
F 52 49 47 44 39 31 25 22 19 14 9
G 49 46 44 41 36 29 23 20 18 14 8
H 45 42 40 37 33 26 21 18 16 13 8
I 37 35 33 31 28 23 19 17 15 12 8
J 30 29 27 25 23 20 18 16 14 11 7
K 25 24 23 21 20 18 17 15 13 10 7
L 22 21 20 18 17 16 15 14 11 8 6
M 20 19 18 16 15 14 13 12 9 7 5
0.90-0.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 86 78 69 63 55 43 38 35 27 18 11
E 77 71 63 58 52 41 36 33 26 17 10
F 69 64 60 55 50 39 34 31 25 16 10
G 62 59 56 52 48 37 32 29 24 16 9
H 56 54 52 48 44 35 30 27 23 15 9
I 48 46 44 41 37 31 28 25 21 14 9
J 39 37 36 34 31 27 24 22 19 13 8
K 32 30 29 27 25 23 21 19 16 12 8
L 26 25 24 22 21 20 18 17 13 10 7
M 22 21 20 18 17 16 15 14 11 9 7
1.00-1.49
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 121 104 94 85 73 56 46 41 33 21 13
E 104 94 87 80 70 53 44 39 32 20 12
F 94 85 80 75 67 50 42 37 31 20 11
G 81 77 73 70 64 48 40 36 29 19 10
H 67 64 61 58 53 44 37 34 27 18 10
I 57 54 52 50 46 38 34 31 25 17 10
J 48 45 43 41 38 33 29 26 22 15 9
K 39 37 35 33 31 28 25 22 19 14 9
L 33 31 29 27 25 23 21 19 17 12 9
M 27 25 23 22 21 19 18 17 14 10 8
1.50-1.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 176 164 150 136 117 94 75 67 53 27 15
E 164 149 136 128 111 89 71 63 50 26 14
F 143 134 127 122 106 84 68 59 47 25 13
G 127 122 117 112 98 79 64 55 44 24 12
H 107 103 99 95 85 73 60 52 41 23 11
I 89 85 82 79 72 64 56 48 38 22 11
J 72 69 66 63 58 52 47 42 35 20 11
K 57 55 53 51 47 43 40 36 32 18 10
L 46 44 43 41 39 36 33 30 27 16 10
M 37 35 34 33 31 29 27 25 23 15 10
2.00-2.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 255 235 210 190 175 145 112 88 69 30 16
E 230 210 195 180 165 135 105 84 64 29 15
F 205 190 180 170 155 127 100 80 59 28 14
G 185 175 165 155 145 117 95 75 55 27 13
H 150 140 135 130 120 107 89 67 51 25 12
I 118 112 107 103 97 93 82 60 48 24 12
J 94 90 87 83 80 77 69 54 45 22 12
K 76 73 71 68 66 63 58 47 39 21 11
L 61 58 56 54 52 49 47 39 34 19 11
M 48 46 45 43 41 39 37 33 28 18 10
3.00-3.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 460 365 335 305 270 230 175 118 86 36 17
E 375 335 305 280 245 215 165 109 80 33 16
F 335 305 280 250 225 195 155 101 74 30 15
G 300 275 250 225 205 180 145 92 67 29 15
H 245 230 215 200 180 160 135 85 62 27 14
I 200 190 180 170 155 140 120 79 57 26 14
J 159 146 139 131 121 111 102 71 54 25 13
K 123 114 108 100 94 88 82 61 50 24 13
L 91 85 81 76 71 66 62 53 44 23 12
M 67 63 60 57 54 49 46 41 36 21 11
4.00-4.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 565 475 450 415 375 265 195 130 92 39 19
E 475 435 410 385 345 245 185 123 88 37 17
F 435 400 380 355 315 230 175 113 82 35 16
G 385 350 330 310 275 215 165 104 77 32 16
H 315 295 280 265 235 190 155 98 72 29 15
I 250 235 220 205 190 165 140 90 66 28 15
J 195 185 175 165 155 140 125 81 61 26 14
K 158 148 139 132 123 115 105 70 56 25 14
L 113 106 100 95 90 84 77 58 48 24 13
M 81 77 74 71 68 64 61 47 39 22 12
5.00-5.99
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 850 685 640 605 515 375 270 146 105 43 20
E 675 625 590 560 480 350 250 139 95 40 18
F 605 575 545 515 450 320 235 129 89 38 17
G 535 505 475 450 385 295 220 124 84 36 17
H 450 415 390 355 315 250 205 118 81 33 16
I 345 320 295 270 245 215 180 107 77 30 16
J 260 240 225 210 195 180 160 97 70 28 15
K 195 185 175 170 160 150 135 88 35 27 15
L 150 140 135 130 125 120 110 71 56 24 14
M 115 110 105 95 90 85 80 61 46 23 13

Как мы работаем?

3 шага до получения выплаты за ваше изделие

  • 1
    Звоните оценщику или оставляете онлайн-заявку
  • 2
    Производим оценку бриллианта в офисе или у вас дома
  • 3
    Расчет стоимости выкупа бриллианта и выдача денег

Оценка бесплатно Деньги — сразу

Расчет наличными или безналичным способом сразу после заключения сделки

Купим все изделия

Вы экономите деньги, время и нервы

Выплата до 90% рыночной стоимости

Лучшие цены по рынку. Мы настроены на дол­госрочную добросо­ветсную работу

Профессиональная оценка

Точно определить реаль­ную стоимость изделия помогает сертифициро­ванное оборудование

Безопасность проведения сделки

100% конфиденциаль­ность информации и безопасность по каждой сделке

Работа экспертов

Рекомендованные товары

Продажа Природный бриллиант 0.55 Ct, E/SI1 "Изумруд"

Природный бриллиант 0.55 Ct, E/SI1 "Изумруд"

Цена без НДС: 132 000 ₽
Продажа Природный бриллиант 0.81 Ct I / SI1 "Круг"

Природный бриллиант 0.81 Ct I / SI1 "Круг"

Цена без НДС: 264 384 ₽
Продажа Природный бриллиант 0.74 Ct, I / VS2, "Круг"

Природный бриллиант 0.74 Ct, I / VS2, "Круг"

Цена без НДС: 277 056 ₽
Продажа Природный бриллиант 1.55 Ct H / VVS2 "Принцесса"

Природный бриллиант 1.55 Ct H / VVS2 "Принцесса"

Цена без НДС: 1 650 000 ₽

Отзывы

  • Заказывал подарок через интернет. Тот редкий случай, когда украшение в живую оказалось ещё лучше, чем на сайте. Изделие было собственного производства. Качество безупречное, консультации и готовность помочь с выбором также на высоте. Молодцы. Спасибо. Думаю, что не в последний раз у них покупаю.
    Сергей Ш.
    Источник: Google
    Оставить отзыв Смотреть все
  • В салоне «Emporium Gold» прекрасно все от расположения салона до профессионализма сотрудников. Атмосфера потрясающая, вежливые, квалифицированные сотрудники. Подсказали, объяснили, подобрали! Спасибо Вам огромное! До новых встреч!
    Екатерина К.
    Источник: Google
    Оставить отзыв Смотреть все
  • В третий раз возвращаюсь в «Emporium Gold” и в третий раз убеждаюсь в том,что не ошиблась.Профессионализм,сервис,атмосфера...всё как обычно на высоте!Спасибо!Вы лучшие!
    Марина М.
    Источник: Google
    Оставить отзыв Смотреть все
  • Покупал потрясающее кольцо для помолвки, покупкой остался доволен как и моя вторая половинка, а еще и скидку сделали. Хорошее расположение, компетентные и вежливые сотрудники, комфортный салон. Обязательно вернусь за покупками.
    Александр П.
    Источник: Yandex
    Оставить отзыв Смотреть все
  • Давно была подписана на Инстаграм «Emporium Gold”,поэтому подарок мужу ко дню рождения решила выбрать именно у них.Сказать,что я осталась довольна,не сказать ничего)Качество сервиса,широкий выбор изделий,подход к клиенту-это всё про «Emporium Gold”.Муж просто в восторге от подарка!Спасибо сотрудникам салона за помощь в выборе и терпение к капризным покупателям
    Наталья К.
    Источник: Yandex
    Оставить отзыв Смотреть все
  • Приобрел украшение Mikimoto. Всё хорошо, бриллиант проверили, бриллиант хороший, чистота и огранка соответствуют.
    Максим
    Источник: Yandex
    Оставить отзыв Смотреть все
  • Очень приличное, интеллигентное и красивое место. Приятные и вежливые сотрудники. Спасибо за выгодное сотрудничество.
  • Открыла для себя салон Emporium Gold совсем недавно,благодаря отзывам близких друзей.Ожидания были более,чем оправданы!Должна заметить,удобная локация салона в самом центре Москвы,не вынуждает тратить время на бесконечные поиски.В самом салоне довольно уютно и атмосферно.Сразу предложили чашечку кофе ☺️☕️Ребята настоящие профессионалы своего дела,всё рассказали,показали,сориентировали в широком ассортименте изделий.О выборе салона не пожалела!Теперь только к вам!
    Анастасия И.
    Источник: Yandex
    Оставить отзыв Смотреть все
Закрыть
Написать нам в мессенджеры
Ответим в течение 1 минуты
в рабочее время.
Telegram
Whatsapp
Viber
Mail
Phone